期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054491 | 大 单 | |||
114054490 | 14:11 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114054489 | 14:06 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114054488 | 14:01 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114054487 | 13:56 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 单 | 对 |
114054486 | 13:51 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114054485 | 13:46 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114054484 | 13:41 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114054483 | 13:37 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114054482 | 13:32 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 双 | 对 |
114054481 | 13:27 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114054480 | 13:21 | 7 + 8 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114054479 | 13:16 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114054478 | 13:11 | 8 + 3 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114054477 | 13:06 | 3 + 6 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114054476 | 13:02 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114054475 | 12:57 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114054474 | 12:52 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114054473 | 12:47 | 7 + 4 + 1 = 12 | 小 双 | 对 |
114054472 | 12:41 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114054471 | 12:36 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054490 | 17 | 大 | 单 | ||
114054489 | 15 | 大 | 单 | ||
114054488 | 06 | 小 | 双 | ||
114054487 | 25 | 大 | 单 | ||
114054486 | 21 | 大 | 单 | ||
114054485 | 04 | 小 | 双 | ||
114054484 | 15 | 大 | 单 | ||
114054483 | 10 | 小 | 双 | ||
114054482 | 17 | 大 | 单 | ||
114054481 | 17 | 大 | 单 | ||
114054480 | 15 | 大 | 单 | ||
114054479 | 17 | 大 | 单 | ||
114054478 | 17 | 大 | 单 | ||
114054477 | 15 | 大 | 单 | ||
114054476 | 16 | 大 | 双 | ||
114054475 | 22 | 大 | 双 | ||
114054474 | 17 | 大 | 单 | ||
114054473 | 12 | 小 | 双 | ||
114054472 | 17 | 大 | 单 | ||
114054471 | 18 | 大 | 双 | ||
114054470 | 14 | 大 | 双 | ||
114054469 | 11 | 小 | 单 | ||
114054468 | 12 | 小 | 双 | ||
114054467 | 16 | 大 | 双 | ||
114054466 | 12 | 小 | 双 | ||
114054465 | 21 | 大 | 单 | ||
114054464 | 17 | 大 | 单 | ||
114054463 | 06 | 小 | 双 | ||
114054462 | 18 | 大 | 双 | ||
114054461 | 05 | 小 | 单 | ||
114054460 | 15 | 大 | 单 | ||
114054459 | 12 | 小 | 双 | ||
114054458 | 16 | 大 | 双 | ||
114054457 | 06 | 小 | 双 | ||
114054456 | 08 | 小 | 双 | ||
114054455 | 17 | 大 | 单 | ||
114054454 | 20 | 大 | 双 | ||
114054453 | 17 | 大 | 单 | ||
114054452 | 17 | 大 | 单 | ||
114054451 | 09 | 小 | 单 | ||
114054450 | 18 | 大 | 双 | ||
114054449 | 10 | 小 | 双 | ||
114054448 | 10 | 小 | 双 | ||
114054447 | 11 | 小 | 单 | ||
114054446 | 13 | 小 | 单 | ||
114054445 | 15 | 大 | 单 | ||
114054444 | 16 | 大 | 双 | ||
114054443 | 16 | 大 | 双 | ||
114054442 | 24 | 大 | 双 | ||
114054441 | 13 | 小 | 单 |
50期内,17共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出10 17 15 17 22 12 21 08 20 17 |